<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 11, 2026 at 7:18 am by All in One SEO v4.3.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.lesc-lab.com.br/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação</title>
		<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 21:37:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.lesc-lab.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/298-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/298-2/]]></link>
			<title>Coordenador do LESC faz palestra no Workshop de Ciência Inovação e Tecnologia (WCIT) na semana comemorativa de 2 anos do Campus da UFC em Itapajé</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 21:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/grupos-de-pesquisa-lesc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/grupos-de-pesquisa-lesc/]]></link>
			<title>Grupos de Pesquisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 15:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/biodata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/biodata/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 15:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/agencia-ufc-pesquisadores-criam-caneta-inteligente-para-ajudar-medicos-a-detectar-doenca-de-parkinson-de-forma-agil-e-precisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/agencia-ufc-pesquisadores-criam-caneta-inteligente-para-ajudar-medicos-a-detectar-doenca-de-parkinson-de-forma-agil-e-precisa/]]></link>
			<title>Agência UFC: Pesquisadores criam caneta inteligente para ajudar médicos a detectar doença de Parkinson de forma ágil e precisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 23:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/ufc-tem-93-projetos-de-pesquisa-aprovados-para-financiamento-em-editais-da-funcap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/ufc-tem-93-projetos-de-pesquisa-aprovados-para-financiamento-em-editais-da-funcap/]]></link>
			<title>UFC tem 93 projetos de pesquisa aprovados para financiamento em editais da FUNCAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 23:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/apresentacao-do-artigo-an-architecture-for-predictive-resource-allocation-in-cloud-capacity-management-using-neural-networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/apresentacao-do-artigo-an-architecture-for-predictive-resource-allocation-in-cloud-capacity-management-using-neural-networks/]]></link>
			<title>Apresentação do artigo “An Architecture for Predictive Resource Allocation in Cloud Capacity Management Using Neural Networks”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 23:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/410-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/410-2/]]></link>
			<title>Chamada Pública – Desenvolvimento Blockchain (Projeto OBChain)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/chamada-publica-devops-redes-e-infraestrutura-projeto-obchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/chamada-publica-devops-redes-e-infraestrutura-projeto-obchain/]]></link>
			<title>Chamada Pública – DevOps, Redes e Infraestrutura (Projeto OBChain)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/producao-cientifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/producao-cientifica/]]></link>
			<title>Produção Científica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 17:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 17:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/pesquisador-do-lesc-aparece-em-4o-lugar-no-brasil-no-ranking-de-melhores-cientistas-do-mundo-da-area-de-computacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/pesquisador-do-lesc-aparece-em-4o-lugar-no-brasil-no-ranking-de-melhores-cientistas-do-mundo-da-area-de-computacao/]]></link>
			<title>Pesquisador do LESC aparece em 4º lugar no Brasil no ranking de Melhores Cientistas do Mundo da área de Computação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 18:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/equipe/]]></link>
			<title>Equipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 00:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/pesquisador-do-lesc-publica-artigo-na-revista-ieee-transactions-on-network-and-service-management-qualis-a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/pesquisador-do-lesc-publica-artigo-na-revista-ieee-transactions-on-network-and-service-management-qualis-a1/]]></link>
			<title>Pesquisador do LESC publica Artigo na Revista IEEE Transactions on Network and Service Management (Qualis A1 Capes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 22:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/prospecao-de-negocios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/prospecao-de-negocios/]]></link>
			<title>Prospeção de Negócios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 18:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/lesc-recebe-visita-de-representante-da-embrapii-negocios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/lesc-recebe-visita-de-representante-da-embrapii-negocios/]]></link>
			<title>LESC recebe Visita de Representante da EMBRAPII &#8211; Negócios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 13:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/lesc-recebe-visita-de-docentes-e-discentes-do-campus-da-ufc-em-itapaje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/lesc-recebe-visita-de-docentes-e-discentes-do-campus-da-ufc-em-itapaje/]]></link>
			<title>LESC RECEBE VISITA DE DOCENTES E DISCENTES DO CAMPUS DA UFC EM ITAPAJÉ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jun 2023 19:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/210-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/210-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 00:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/contact-us/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 17:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/about-us/]]></link>
			<title>Sobre o LESC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 17:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/pesquisador-do-lesc-publica-artigo-no-journal-research-productivity-grant-in-biomedical-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/pesquisador-do-lesc-publica-artigo-no-journal-research-productivity-grant-in-biomedical-engineering/]]></link>
			<title>Pesquisador do LESC publica artigo no Journal Research Productivity Grant in Biomedical Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 14:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/projetos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/projetos/]]></link>
			<title>Projetos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 19:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/232-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/232-2/]]></link>
			<title>UFC e Complexo do Pecém apresentam tecnologia de inteligência artificial para aprimorar videomonitoramento no porto com participação do LESC &#8211; Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 18:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/208-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/208-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 23:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/206-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/206-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 23:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/200-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/200-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 23:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/embrapii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/embrapii/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 23:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/historico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/historico/]]></link>
			<title>Histórico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 22:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 18:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/blog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/blog-2/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 18:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/home-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/home-3/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 18:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/attribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/attribution/]]></link>
			<title>Attribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/home-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/home-2/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2022 19:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/privacy-policy/]]></link>
			<title>Política de Privacidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2022 19:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/apresentacao-do-projeto-rastreador-de-dispositivos-medicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lesc-lab.com.br/apresentacao-do-projeto-rastreador-de-dispositivos-medicos/]]></link>
			<title>Apresentação do projeto &#8220;Rastreador de Dispositivos Médicos&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 13:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
